许多同学想了解广西有哪些好的专科院校?根据2024校友会中国高职院校排名,广西职业技术学院排名第一,广西理工职业技术学院排名第二,广西机电职业技术学院排名第三,南宁职业技术学院排名第四,北海职业学院排名第五。
一、2024年广西十大专科院校排名
2024年广西排名前十的大专院校包括:广西职业技术学院、广西理工职业技术学院、广西机电职业技术学院、南宁职业技术学院、北海职业学院、广西工业职业技术学院、桂林师范高等专科学校、梧州医学高等专科学校、柳州职业技术学院、广西英华国际职业学院。
省市排名 | 学校名称 | 办学性质 | 录取批次 | 全国排名 |
1 | 广西职业技术学院 | 公办 | 专科 | 14 |
2 | 广西理工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 26 |
3 | 广西机电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 40 |
4 | 南宁职业技术学院 | 公办 | 专科 | 40 |
5 | 北海职业学院 | 公办 | 专科 | 42 |
6 | 广西工业职业技术学院 | 公办 | 专科 | 51 |
7 | 桂林师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 52 |
8 | 梧州医学高等专科学校 | 公办 | 专科 | 58 |
9 | 柳州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 65 |
10 | 广西英华国际职业学院 | 公办 | 专科 | 69 |
11 | 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 专科 | 84 |
12 | 广西演艺职业学院 | 公办 | 专科 | 108 |
13 | 广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 专科 | 110 |
14 | 广西建设职业技术学院 | 公办 | 专科 | 117 |
15 | 梧州职业学院 | 公办 | 专科 | 130 |
16 | 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 专科 | 139 |
17 | 广西电力职业技术学院 | 公办 | 专科 | 141 |
18 | 广西交通职业技术学院 | 公办 | 专科 | 145 |
19 | 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 专科 | 148 |
20 | 广西工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 150 |
二、2023年广西专科院校在广西录取分数线
1.理科:2023年收分最高的是柳州铁道职业技术学院,分数为369分;收分最低的是广西国际商务职业技术学院(中外合作),分数为221分
学校名 | 人数 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
柳州铁道职业技术学院 | 618 | 369 | 130378 |
桂林师范高等专科学校 | 865 | 359 | 139436 |
广西卫生职业技术学院 | 1520 | 343 | 153855 |
广西职业技术学院 | 1267 | 339 | 157361 |
广西幼儿师范高等专科 学校 | 500 | 336 | 160028 |
崇左幼儿师范高等专科 学校 | 1143 | 333 | 162493 |
柳州城市职业学院 | 388 | 331 | 164186 |
广西建设职业技术学院 | 891 | 330 | 165082 |
南宁职业技术学院 (精准专项) | 129 | 328 | 166806 |
广西电力职业技术学院 | 809 | 327 | 167628 |
广西水利电力职业技术 学院 | 1949 | 326 | 168438 |
北海职业学院 | 408 | 324 | 170109 |
广西职业技术学院 (精准专项) | 26 | 322 | 171729 |
广西交通职业技术学院 | 1856 | 312 | 179517 |
广西工商职业技术学院 | 1336 | 311 | 180300 |
广西体育高等专科学校 | 290 | 309 | 181785 |
广西工业职业技术学院 | 2470 | 306 | 183950 |
广西机电职业技术学院 | 3284 | 304 | 185331 |
钦州幼儿师范高等专科 学校 | 756 | 303 | 185991 |
广西国际商务职业技术 学院 | 1259 | 298 | 189357 |
梧州职业学院 | 1101 | 298 | 189357 |
广西信息职业技术学院 | 54 | 297 | 190048 |
广西制造工程职业技术 学院 | 641 | 297 | 190048 |
广西生态工程职业技术 学院 | 1050 | 295 | 191337 |
柳州职业技术学院 (精准专项) | 70 | 290 | 194536 |
广西现代职业技术学院 | 859 | 286 | 196990 |
百色职业学院 | 508 | 285 | 197617 |
广西水利电力职业技术学院 (精准专项) | 97 | 285 | 197617 |
广西安全工程职业技术 学院 | 1296 | 284 | 198237 |
广西工业职业技术学院 (精准专项) | 55 | 282 | 199407 |
广西电力职业技术学院 (精准专项) | 60 | 280 | 200526 |
广西自然资源职业技术 学院 | 1139 | 280 | 200526 |
广西金融职业技术学院 | 1135 | 278 | 201635 |
广西经贸职业技术学院 | 1363 | 272 | 204997 |
广西生态工程职业技术学院 (精准专项) | 50 | 270 | 206025 |
广西交通职业技术学院 (精准专项) | 51 | 269 | 206538 |
广西国际商务职业技术学院 (精准专项) | 45 | 269 | 206538 |
广西物流职业技术学院 | 880 | 269 | 206538 |
广西工商职业技术学院 (精准专项) | 48 | 268 | 207096 |
防城港职业技术学院 | 715 | 262 | 210045 |
广西机电职业技术学院 (精准专项) | 78 | 262 | 210045 |
广西交通职业技术学院 (中外合作) | 45 | 262 | 210045 |
柳州铁道职业技术学院 (精准专项) | 80 | 259 | 211420 |
广西质量工程职业技术 学院 | 750 | 258 | 211865 |
广西建设职业技术学院 (精准专项) | 91 | 256 | 212732 |
广西农业工程职业技术 学院 | 1120 | 255 | 213166 |
广西国际商务职业技术学院 (中外合作) | 16 | 221 | 225782 |
2.文科:2023年收分最高的是桂林师范高等专科学校,分数为439分;收分最低的是广西国际商务职业技术学院(中外合作),分数为270分
学校名 | 人数 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
桂林师范高等专科学校 | 953 | 439 | 49005 |
柳州铁道职业技术学院 | 420 | 426 | 56655 |
崇左幼儿师范高等专科 学校 | 917 | 418 | 61535 |
广西卫生职业技术学院 | 873 | 417 | 62164 |
广西幼儿师范高等专科 学校 | 997 | 416 | 62797 |
广西职业技术学院 | 745 | 414 | 64038 |
广西建设职业技术学院 | 424 | 410 | 66561 |
柳州城市职业学院 | 709 | 404 | 70179 |
南宁职业技术学院 (精准专项) | 91 | 399 | 73342 |
广西水利电力职业技术 学院 | 715 | 398 | 73970 |
北海职业学院 | 612 | 397 | 74580 |
广西体育高等专科学校 | 286 | 396 | 75244 |
广西电力职业技术学院 | 538 | 385 | 82223 |
广西工业职业技术学院 | 1850 | 383 | 83483 |
钦州幼儿师范高等专科 学校 | 1714 | 380 | 85387 |
广西职业技术学院 (精准专项) | 24 | 379 | 86033 |
广西交通职业技术学院 | 1221 | 376 | 87962 |
广西机电职业技术学院 | 1336 | 376 | 87962 |
广西工业职业技术学院 (精准专项) | 55 | 369 | 92265 |
梧州职业学院 | 1134 | 367 | 93493 |
广西工商职业技术学院 | 2924 | 365 | 94699 |
百色职业学院 | 382 | 358 | 98851 |
广西国际商务职业技术 学院 | 1892 | 357 | 99399 |
广西生态工程职业技术 学院 | 1050 | 351 | 102822 |
柳州职业技术学院 (精准专项) | 60 | 349 | 103879 |
广西水利电力职业技术学院 (精准专项) | 23 | 348 | 104476 |
广西现代职业技术学院 | 826 | 344 | 106706 |
广西安全工程职业技术 学院 | 654 | 343 | 107241 |
广西制造工程职业技术 学院 | 656 | 343 | 107241 |
广西工商职业技术学院 (精准专项) | 52 | 342 | 107781 |
广西金融职业技术学院 | 1117 | 340 | 108817 |
广西自然资源职业技术 学院 | 763 | 338 | 109812 |
广西物流职业技术学院 | 265 | 338 | 109812 |
广西经贸职业技术学院 | 1372 | 337 | 110320 |
柳州铁道职业技术学院 (精准专项) | 50 | 334 | 111816 |
广西交通职业技术学院 (中外合作) | 30 | 332 | 112807 |
广西机电职业技术学院 (精准专项) | 42 | 330 | 113768 |
防城港职业技术学院 | 545 | 329 | 114246 |
广西交通职业技术学院 (精准专项) | 49 | 326 | 115622 |
广西电力职业技术学院 (精准专项) | 40 | 326 | 115622 |
广西农业工程职业技术 学院 | 848 | 324 | 116559 |
广西国际商务职业技术学院 (精准专项) | 65 | 322 | 117479 |
广西生态工程职业技术学院 (精准专项) | 50 | 319 | 118777 |
广西质量工程职业技术 学院 | 750 | 312 | 121666 |
广西建设职业技术学院 (精准专项) | 44 | 308 | 123195 |
广西国际商务职业技术学院 (中外合作) | 24 | 270 | 135325 |
四川大学2024年录取最低分是多少?附属招生计划
每年高考结束后,广大考生和家长都非常关注各大高校的录取分数线...(976 )人阅读时间:2024-09-21四川大学2024年录取最低分汇总,哪些省份分数较高?
每年的高考季后,高校录取分数线成为了广大考生和家长关注的焦点...(811 )人阅读时间:2024-09-212024年四川大学最低录取分数线(全国各省汇总、投档线)
2024年全国高考已落下帷幕,各高校录取分数线成为广大考生和...(699 )人阅读时间:2024-09-212024年四川大学各省录取分数线汇总(附属全国各省本科录取分
2024年,全国高考录取工作已圆满落幕,四川大学作为我国西部...(618 )人阅读时间:2024-09-21